IR情報株式情報
株式基本情報
証券コード | 6493 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会3月31日 期末配当3月31日 中間配当9月30日 その他必要がある場合は、予め公告いたします。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
お問い合わせ先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
|
単元株式数 | 100株 |
公告方法 |
電子公告
|